The following table shows the appearances and goals of Lazio players in the 1954-55 season.
Players | Serie A Appearances | Serie A Goals |
31 | - | |
31 | - | |
31 | 8 | |
29 | 7 | |
28 | 6 | |
27 | 15 | |
26 | 1 | |
24 | 2 | |
24 | - | |
20 | - | |
20 | - | |
18 | - | |
15 | 1 | |
Aldo De Fazio | 12 | - |
10 | - | |
8 | - | |
7 | - | |
Mario Pistacchi | 4 | 1 |
4 | - | |
2 | - | |
2 | - | |
1 | - |
コメント